उत्पाद पैरामीटर
प्रतिरूप संख्या। | एफ2810/ टीएम042410 | |
सामग्री | इस्पात | |
प्रमाणन | आईएसओ/टीएस16949, आईएसओ13485 | |
ड्रम ब्रेक वर्गीकरण | ब्रेक ड्रम | |
गुणवत्ता | 100% परीक्षण | |
झाड़ी | 14 | |
उपलब्ध रंग | उपलब्ध रंग | |
दाँत | 26 | |
प्रयोग | नियमावली | |
परिवहन पैकेज | कार्टन पैकेजिंग | |
ट्रेडमार्क | टीबीटीएन | |
एचएस कोड | 87083099 |
प्रकार | ब्रेक सिस्टम | |
पद | सामने | |
वर्गीकरण | ड्रम | |
मुख्य बाजार | दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, हल्का पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया, उत्तरी यूरोप, ओशिनिया, दक्षिणी यूरोप, मध्य अमेरिका, दक्षिण एशिया, घरेलू बाजार | |
ओईएम नं. | एफ2810/ टीएम042410 | |
एमओक्यू | 50 पीसीएस | |
पैकेट | तटस्थ पैकेजिंग या ब्रांड बॉक्स | |
DIMENSIONS | बांह की लंबाई145 | |
रंग | सुनहरा और काला | |
विनिर्देश | 1 छेद 26 दांत | |
मूल | चीन | |
उत्पादन क्षमता | 50000 टुकड़े/ वर्ष |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें